| Lot | Item | Size | Description | | Current | Seller | | Cancellariidae - View all Cancellariidae... |
 | | 29,4 mm; | Sierra-Leone | | | E.Kozya |
 | | 25,1 mm; | W.Sahara, El Bachon Bank | | | E.Kozya |
| Columbellidae - View all Columbellidae... |
 | | 4,3 mm; | S.W.Taiwan, off Donggang | | | E.Kozya |
 | | 2,4;2,3;2,2 mm; | Reunion Id., Saint-Pierre | | | E.Kozya |
 | | 3,5-3,2 mm; | S.Japan, Ryukyu Ids.,Okinawa Id. | | | E.Kozya |
| Muricidae - View all Muricidae... |
 | | 9,8-5,7 mm; | Philippines, Balicasag Id. | | | E.Kozya |
 | | 14,9 mm; | Philippines, Balicasag Id. | | | E.Kozya |
 | | 33,9 mm; | W.Australia,Shark Bay,Bernier I. | | | E.Kozya |
 | | 38,3; 25,8 mm; w/o | Paramuschir Id.-Komandorskie Id. | | | E.Kozya |
 | | 8,0 mm; | Philippines, Mactan Id. | | | E.Kozya |
| OTHER - View all OTHER... |
 | | 2,1 mm; w/o | S.W.Taiwan, off Donggang | | | E.Kozya |
 | | 1,2 mm; w/o | S.W.Taiwan, off Donggang | | | E.Kozya |
 | | 2,8 mm; w/o | S.W.Taiwan, off Donggang | | | E.Kozya |
 | | 5,1-4,6 mm; | S.W.Taiwan, off Donggang | | | E.Kozya |
| Trochidae - View all Trochidae... |
 | | 5,2-4,3 mm; | S.W.Taiwan, off Donggang | | | E.Kozya |
 | | 10,6x10,5 mm; | Philippines, Aliguay Id. | | | E.Kozya |
 | | 3,0 mm; w/o | S.W.Taiwan, off Donggang | | | E.Kozya |
 | | 3,8 mm; w/o | S.W.Taiwan, off Donggang | | | E.Kozya |
 | | 12,8x11,9 mm; w/o | S.Argentina, off Rio Gallegos | | | E.Kozya |
 | | 4,0 mm; | S.W.Taiwan, off Donggang | | | E.Kozya |
 | | 14,1; 10,1 mm; w/o | N.W.Japan Sea, Prymorie Coast | | | E.Kozya |
 | | 3,5-2,8 mm; w/o | Philippines, Mactan Id. | | | E.Kozya |
 | | 4,7-3,5 mm; | S.W.Taiwan, off Donggang | | | E.Kozya |
 | | 3,2 mm; | S.W.Taiwan, off Donggang | | | E.Kozya |
| Volutidae - View all Volutidae... |
 | | 50,6 mm; | Morocco, Safi | | | E.Kozya |
|