| www.shellauction.net | |||||||
| |||||||
Family List
Most Watched (Unsold) ...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Umbilia armeniaca diprotodon 112.4 mm, Port Lincoln, SA 5800 €
| ||
| 2 | Cymatium tigrinum 178,00 mm, Panama 2900 €
| ||
| 3 | Pleurotomaria (Entemnotrochus) adansonianus 127,80 mm, Jamaica S. 3500 €
| ||
| 4 | Zoila rosselli raywalkeri gold 52.6 mm, Augusta, WA 1500 €
| ||
| 5 | Zoila rosselli 55.0 mm, Bernier Island, WA 1350 €
| ||
| 6 | Conus medoci 84,35 mm, Madagascar 2900 €
| ||
| 7 | Zoila jeaniana praeclara 77.9 mm, Zuytdorp Cliffs, WA 2150 €
| ||
| 8 | Morum magnificum 32,03 mm, Panjang Island, Sumbawa 500 €
| ||
| 9 | Austroharpa punctata 39.7 mm, Thorny Passage, Port Lincoln. 450 €
| ||
| 10 | Coelopleurus exquisitus 27,2 mm, New Caledonia 400 €
| ||
| 11 | Cypraea tigris 80,13 mm, Massalima Island, Indonesia 300 €
| ||
| 12 | Cassis tessellata 270 mm, Mbour senegal 100 €
| ||
| 13 | Zoila ketyana bataviensis 48.5 mm, Horracks Beach, WA 1000 €
| ||
| 14 | Cypraea (Zoila) rosselli latistoma 61,09 mm, Australia W. 400 €
| ||
| 15 | Lyria lyraeformis 133,5 mm, Kenia 350 €
| ||
| 16 | Marginella westhuizeni 15,8 mm, N.E.Inhaca, Mozambique 65 €
| ||
| 17 | Bolinus brandaris var. quadrispinosa 65 mm, Spain 38 €
| ||
| 18 | Zoila thersites eburnea 85.2 mm, Kangaroo Isl. South Australia 6200 €
| ||
| 19 | Cypraea midwayensis 27.8 mm, north-east Taiwan near Ogasawara 2550 €
| ||
| 20 | Ceratostoma burnetti coreanica 83.9 mm, Posiet bay, Sea of Japan, Russia 1200 €
| ||
| 21 | Purpuradusta barbieri 12,1 mm, Tahiti 720 €
| ||
| 22 | Cypraea valentia 99,20 mm, Kalanggamen Isl. 600 €
| ||
| 23 | Conus textile 138,20 mm, New Caledonia 550 €
| ||
| 24 | Cypraea (Umbilia) armeniaca 112,82 mm, Australia S. 450 €
| ||
| 25 | Pleurploca gigantea 480 mm, Isla mujeres, Mexican Caribe 285 €
| ||
| 26 | Cypraea langfordi 61,04 mm, East China Sea 250 €
| ||
| 27 | Zoila venusta f.roseopunctata 74,4 mm, Off Albany, W Australia 220 €
| ||
| 28 | Conus cedonulli dominicanus 51,3 mm, Grenadines 205 €
| ||
| 29 | Cypraea tigris 120,5 mm, Fort Dauphin, Madagascar 200 €
| ||
| 30 | Turbo cornutus 102,3 mm, Japan,Shigucka 62 €
| ||
| 31 | Persicula persicula 20.4 mm, Senegal, off Dakar. 5500 €
| ||
| 32 | Strombus kleckhamae 67.6 mm, Western Pacific Ocean, Full data 3400 €
| ||
| 33 | Zoila rosselli rosselli 57.5 mm, Bernier Island, Australia 1600 €
| ||
| 34 | Strombus kleckhamae 56.5 mm, Western Pacific Ocean, Full data 1600 €
| ||
| 35 | Conus cedonulli dominicanus 50.2 mm, SVG, Grenadines. 950 €
| ||
| 36 | Chlamys farreri 88.82 mm, The yellow sea. Dalian.China 900 €
| ||
| 37 | Cypraea teramachii polyphemus 60,26 mm, Philippines 700 €
| ||
| 38 | Leporicypraea valentia 78.5 mm, Rabaul, New Britain. 650 €
| ||
| 39 | Cypraea (Zoila) eludens stricklandi 36,30 mm, Australia W. 600 €
| ||
| 40 | Cypraea (Umbilia) armeniaca andreyi 74,10 mm, Australia W. 450 €
| ||
50 Interesting items...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Entemnotrochus adansonianus 111,2 mm, HONDURAS 3700 €
| ||
| 2 | Zoila jeaniana walkeri 77.1 mm, False Entrance, WA 2500 €
| ||
| 3 | Zoila stricklandi 40.6 mm, Murion Islands, WA 1050 €
| ||
| 4 | Zoila friendii vercoi f.lentiginosa 73,0 mm, Albany area, W Australia 900 €
| ||
| 5 | Sthenorytis pernobilis 33.7 mm, USA 3125 €
| ||
| 6 | Chicoreus cervicornis 75.5 mm, Australia 810 €
| ||
| 7 | Voluta (Volutoconus) bednalli 157,00 mm, Australia W. 650 €
| ||
| 8 | Cypraea fultoni 71,48 mm, Africa S. 660 €
| ||
| 9 | Cypraea leucodon 86,58 mm, Philippines 740 €
| ||
| 10 | Zoila ketyana bataviensis 49.8 mm, Kalbarri area 670 €
| ||
| 11 | Chicoreus miyokoae 82 mm, SAMAL ISLAND 700 €
| ||
| 12 | Zoila friendii thalamega 91,2 mm, Kalbarri area, W Australia 810 €
| ||
| 13 | Cribrarula fallax fallax 30.0 mm, Windy Harbour, W.A. 860 €
| ||
| 14 | Luria lurida oceanica 30,7 mm, Ascension isl. 335 €
| ||
| 15 | Timbellus richeri 28 mm, Coral sea 810 €
| ||
| 16 | Neorapana grandis 67.1 mm, Galapagos 1125 €
| ||
| 17 | Cypraea sulcidentata 60,61 mm, Hawaii 890 €
| ||
| 18 | Timbellus phyllopterus 78.7 mm, Guadeloupe 395 €
| ||
| 19 | Nodipecten fragosus 88 mm, Cape Canaveral, Florida, USA 240 €
| ||
| 20 | Tribulus planospira 30.5 - 64.6 mm, Galapagos 285 €
| ||
| 21 | Alcithoe seelyeorum 180 mm, New Zealand 455 $
| ||
| 22 | Cypraea joycae 63,21 mm, East China Sea 510 €
| ||
| 23 | Cypraea aurantium 112.71 mm, Philippines 455 €
| ||
| 24 | Morum magnificum 25,41 mm, Panjang Island, Sumbawa 290 €
| ||
| 25 | Conus nobilis 40,96 mm, Tello Island, South Nias 300 €
| ||
| 26 | Conus barthelemyi 53,5 mm, La Reunion 136 €
| ||
| 27 | Callistocypraea leucodon 92.2 mm, Philippines 2425 €
| ||
| 28 | Annaperenna verrucosa 30.0 mm, Kermadec Islands, New Zealand 600 €
| ||
| 29 | Textilia adamsonii 40,4 mm, Ua Pou, Marquesas 710 €
| ||
| 30 | Conus thomae 73,61 mm, Lamakera, Flores 124 €
| ||
| 31 | Lyria ellenae 27.6 mm, Israelite Bay, WA 480 €
| ||
| 32 | Drupa elegans 21.5 mm, Napuka atoll, Tuamotu 250 €
| ||
| 33 | Dentalium formosum 81-84 mm, Okinoshima, Kochi, Japan 132 €
| ||
| 34 | Zoila thersites f.atrata 72,4 mm, Stansbury, South Australia 420 €
| ||
| 35 | Epitonium sp. 19,28 mm, Bima, West Nusa tenggara 405 €
| ||
| 36 | Cypraea rashleighana 18,50 mm, Hawaii 460 €
| ||
| 37 | Ceratostoma burnettii 107.4 mm, Pusan, S. Korea 560 €
| ||
| 38 | Leporicypraea rosea 53,5 mm, Mauritius 425 €
| ||
| 39 | Cypraea tigris schilderiana 130,65 mm, Hawaii 780 €
| ||
| 40 | Scaphella junonia mercedesae 122 mm, Dry Tortugas, Off Key West, USA 415 €
| ||
| 41 | Zoila venusta bakeri 67.2 mm, Mandurah, WA 465 €
| ||
| 42 | Voluta virescens 126,69 mm, Colombia 550 €
| ||
| 43 | Semicassis royana 144 mm, New Zealand 490 $
| ||
| 44 | Euprotomus aratrum 76,17 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 380 €
| ||
| 45 | Cypraea testudinaria 142,20 mm, Vietnam 335 €
| ||
| 46 | Perisserosa surinensis hypercallosa 51.50 mm, Racha Islands, Phuket, Thailand 265 €
| ||
| 47 | Zoila orientalis orientalis 50.9 mm, Israelite Bay, WA 610 €
| ||
| 48 | Cymbiola irvinae 76,2 mm, Cervantes, W Australia 550 €
| ||
| 49 | Cypraea guttata 71,36 mm, Philippines 460 €
| ||
| 50 | Emarginula christiaensi 14 mm, Italy 450 €
| ||
50 Most Fought...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Sthenorytis pernobilis 33.7 mm, USA 3125 €
| ||
| 2 | Callistocypraea leucodon 92.2 mm, Philippines 2425 €
| ||
| 3 | Bractechlamys nodulifera 54,21 mm, Gili Dua, West Sumba 400 €
| ||
| 4 | Chicoreus cervicornis 75.5 mm, Australia 810 €
| ||
| 5 | Naria nganguyeni 37,5 mm, Phan Rang, Vietnam 890 €
| ||
| 6 | Bractechlamys nodulifera 48,07 mm, Kaung Island, Sumbawa 800 €
| ||
| 7 | Conus virgo 168,09 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 1125 €
| ||
| 8 | Timbellus richeri 28 mm, Coral sea 810 €
| ||
| 9 | Annaperenna verrucosa 30.0 mm, Kermadec Islands, New Zealand 600 €
| ||
| 10 | Neorapana grandis 67.1 mm, Galapagos 1125 €
| ||
| 11 | Harpa costata 86.1 mm, Mauritius 760 €
| ||
| 12 | Lyria ellenae 27.6 mm, Israelite Bay, WA 480 €
| ||
| 13 | Zoila thersites contraria 76,10 mm, AUS (S) - Great Austalian Bight 830 €
| ||
| 14 | Harpa costata 69 mm, Mauritius 385 €
| ||
| 15 | Leporicypraea geographica 93,28 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 405 €
| ||
| 16 | Ceratostoma burnettii 107.4 mm, Pusan, S. Korea 560 €
| ||
| 17 | Cribrarula fallax fallax 30.0 mm, Windy Harbour, W.A. 860 €
| ||
| 18 | Ocenebra erinaceus horrida 45 mm, Upper Adria sea 300 €
| ||
| 19 | Leporicypraea rosea 53,5 mm, Mauritius 425 €
| ||
| 20 | Timbellus phyllopterus 78.7 mm, Guadeloupe 395 €
| ||
| 21 | Zoila jeaniana praeclara 76.7 mm, Kalbarri, WA 405 €
| ||
| 22 | Cymbiola nobilis 132,65 mm, Tanjung Balai, North Sumatra 425 €
| ||
| 23 | Umbilia armeniaca 105.7 mm, Australia 210 €
| ||
| 24 | Anguipecten picturatus 43,65 mm, Bungin Island, Sumbawa 230 €
| ||
| 25 | Perisserosa guttata bicallosa 56,70 mm, PHL - Bohol (Balicasag Island) 510 €
| ||
| 26 | Nodipecten nodosus 20.5 to 36.4 mm, Off Guarapari city ES Brasil 330 €
| ||
| 27 | Phyllonotus erythrostomus 145.6 mm, Mexico 166 €
| ||
| 28 | Conus gauguini 74.6 mm, Marquesas 210 €
| ||
| 29 | Perisserosa surinensis hypercallosa 51.50 mm, Racha Islands, Phuket, Thailand 265 €
| ||
| 30 | Epitonium sp. 19,28 mm, Bima, West Nusa tenggara 405 €
| ||
| 31 | Conus stupa 82,50 mm, China Sea (trawled 400-500m) 510 €
| ||
| 32 | Scaphella dubia 187 mm, USA 330 €
| ||
| 33 | Cypraea maculifera martybealsi 74 mm, Marquesas 158 €
| ||
| 34 | Euprotomus aratrum 76,17 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 380 €
| ||
| 35 | Harpa kolacecki 34.8 mm, Marquesas 290 €
| ||
| 36 | Bractechlamys nodulifera 50,58 mm, Kaung Island, Sumbawa 280 €
| ||
| 37 | Barycypraea orangensis 70.12 mm, Indonesia 425 €
| ||
| 38 | Nodipecten fragosus 88 mm, Cape Canaveral, Florida, USA 240 €
| ||
| 39 | Zoila marginata hypermarginata 48.2 mm, Bernier Island, Shark Bay 435 €
| ||
| 40 | Nesiocypraea teramachii neocaledonica 65,3 mm, New Caledonia 245 €
| ||
| 41 | Polydontes imperator 57.50 mm, Cuba 710 €
| ||
| 42 | Dentalium formosum 81-84 mm, Okinoshima, Kochi, Japan 132 €
| ||
| 43 | Epitonium sp. 21.06 mm, SANGEANG ISLAND, NTB 315 €
| ||
| 44 | Oocorys bartschi 96 mm, Isla Beata, Dominican Rep. 570 €
| ||
| 45 | Cypraea leucodon 86,58 mm, Philippines 740 €
| ||
| 46 | Zoila orientalis orientalis 50.9 mm, Israelite Bay, WA 610 €
| ||
| 47 | Zoila venusta roseopunctata 74,30 mm, AUS (W) - Esperance 235 €
| ||
| 48 | Anguipecten picturatus 28,46 mm, Bungin Island, Sumbawa 66 €
| ||
| 49 | Conus aurantius 56,2 mm, Bonaire 260 €
| ||
| 50 | Ericusa fulgetrum bicincta 95.7 mm, Australia 152 €
| ||