| www.shellauction.net | |||||||
| |||||||
Family List
Most Watched (Unsold) ...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Conus cedonulli dominicanus 51,3 mm, Grenadines 205 €
| ||
| 2 | Conus kawamurai 54,7 mm, Japan 340 €
| ||
| 3 | Conus cedonulli dominicanus 54,2 mm, Grenadines 120 €
| ||
| 4 | Conus magnificus 70,6 mm, Marquesas 120 €
| ||
| 5 | Conus moylani 19,1 mm, Solomons 1900 €
| ||
| 6 | Conus cedonulli dominicanus 50.2 mm, SVG, Grenadines. 950 €
| ||
| 7 | Conus cedonulli dominicanus 55,9 mm, Grenadines 330 €
| ||
| 8 | Conus proximus 27.92 mm, Lamakera, Flores 2 €
| ||
| 9 | Conus gabryae 54,5 mm, Solomons 590 €
| ||
| 10 | Conus adamsonii 42,4 mm, Tuamotu,Archipelago 580 €
| ||
| 11 | Conus aurantius 41,9 mm, Bonaire 290 €
| ||
| 12 | Conus riosi 57.8 mm, Off Guarapari city ES Brasil 250 €
| ||
| 13 | Conus lohri 45 mm, Inhambane, Mozambique 160 €
| ||
| 14 | Conus mappa granarius panamicus 31 mm, Gobernadora isl 150 €
| ||
| 15 | Conus crocatus 46,8 mm, Solomons isl 120 €
| ||
| 16 | Conus pennaceus behelokensis f. pseudoracemosus 47 mm, Madagascar 65 €
| ||
| 17 | Conus sp. 31.2 mm, Off Cabo Frio City - RJ Brasil 50 €
| ||
| 18 | Conus sp. 22 mm, Baía dos Elefantes, Angola 45 €
| ||
| 19 | Conus ardisiaceus 22,0 mm, Mashirah Island, Oman 45 €
| ||
| 20 | Conus tiaratus 22,6 mm, Mexico 40 €
| ||
| 21 | Conus optimus 38,60 mm, New Caledonia 35 €
| ||
| 22 | Conus pennaceus behelokensis 53,4 mm, Madagascar 35 €
| ||
| 23 | Conus oishii 43.3 mm, Huaping Islet off N. Taiwan 18 €
| ||
| 24 | Conus striatus 79.22 mm, Nias Island, Indonesia 7 €
| ||
| 25 | Conus praelatus 60,10 mm, Mozambique 6 €
| ||
| 26 | Conus allaryi 22,00 & 28,00 mm, Angola 6 €
| ||
| 27 | Conus proximus 26.20 mm, Lamakera, Flores 2 €
| ||
| 28 | Conus proximus 27.78 mm, Lamakera, Flores 2 €
| ||
| 29 | Conus cedonulli dominicanus 51,1 mm, Grenadines 900 €
| ||
| 30 | Conus alainallaryi 19,2 mm, Colombia 630 €
| ||
| 31 | Conus bruuni 37,4 mm, Kermadec 490 €
| ||
| 32 | Conus cedonulli dominicanus 56,1 mm, Grenadines 290 €
| ||
| 33 | Conus cedonulli dominicanus 42,8 mm, Grenadines 230 €
| ||
| 34 | Conus kulkulcan 35,4 mm, Honduras 230 €
| ||
| 35 | Conus swainsoni 43 mm, New Caledonia 220 €
| ||
| 36 | Conus thailandis 68,5 mm, Thailand 205 €
| ||
| 37 | Conus richardbinghami 19,5 mm, Bahamas 205 €
| ||
| 38 | Conus aulicus aurantia 87,2 mm, Philippines 205 €
| ||
| 39 | Conus paulucciae 62 mm, Malè, Maldives 180 €
| ||
| 40 | Conus pennaceus behelokensis f. pseudoracemosus 55.9 mm, South-West Madagascar, Beheloka. 180 €
| ||
50 Interesting items...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Conus stupa 98,50 mm, Taiwan 1200 €
| ||
| 2 | Conus retifer 63,37 mm, Hawaii 550 €
| ||
| 3 | Conus milneedwardsi 187,30 mm, India 510 €
| ||
| 4 | Conus phukatensis 100,50 mm, India 450 €
| ||
| 5 | Conus crocatus magister 68,80 mm, New Caledonia 210 €
| ||
| 6 | Conus peli 53,6 mm, Masirah isl. area, Oman 300 €
| ||
| 7 | Conasprella lucida 46,20 mm, California 162 €
| ||
| 8 | Conus gauguini 77,10 mm, NHV - Marquesas 154 €
| ||
| 9 | Conus nocturnus 74.21 mm, Salawati Island, Raja Ampat 67 €
| ||
| 10 | Conus victor 62.23 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 37 €
| ||
| 11 | Conus victor 63.86 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 59 €
| ||
| 12 | Conus maritzaallaryae 65.46 mm, BANDEALIT JEMBER, EAST JAVA. 33 €
| ||
| 13 | Conus riosi 48.0 mm, Off Guarapari city ES Brasil 180 €
| ||
| 14 | Conus gauguini 62.0 mm, Ua Huka Island, Marquesas 110 €
| ||
| 15 | Conus tessulatus 42.8 mm, Isla Cayo, Baja Sur, Mexico 28 €
| ||
| 16 | Chelyconus purpurascens 72.8 mm, San Benedicto Is., Baja, Mexico 114 €
| ||
| 17 | Conus thailandis 70.11 mm, Nias Island, Indonesia 19 €
| ||
| 18 | Conus skinneri 65.22 mm, Serangan, Bali 88 €
| ||
| 19 | Conus mascarenensis 88.4 mm, Lavanono ,Sud Madagascar 71 €
| ||
| 20 | Conus barthelemyi 66 mm, Maldives islands 82 €
| ||
| 21 | Conus profundorum 115,00 mm, S. China Sea 220 €
| ||
| 22 | Conus berdulinus 81.47 mm, Natal South Coast, South Africa 160 €
| ||
| 23 | Conus petestimpsoni 47.6 mm, Off Cabo Frio City - RJ Brasil 120 €
| ||
| 24 | Conus nocturnus 68.26 mm, MANADO, SULAWESI. 57 €
| ||
| 25 | Conus proximus 44.25 mm, LAMAKERA, NTT. 37 €
| ||
| 26 | Conus gloriamaris 108 mm, Australia 245 €
| ||
| 27 | Conus cardinalis 29.5 mm, Jamaica, West Indies 83 €
| ||
| 28 | Conus gauguini 66.5 mm, Nuku Hiva, Marquesas 52 €
| ||
| 29 | Conus amphiurgus juliae 39,20 mm, Florida 56 €
| ||
| 30 | Conus aureus 60.83 mm, Nias Island, Indonesia 41 €
| ||
| 31 | Conus burryae 29.5 mm, Lower Florida Keys, USA 36 €
| ||
| 32 | Conus sumbawaensis 78.18 mm, Teluk Saleh, Sumbawa 8 €
| ||
| 33 | Conus legatus 32.28 mm, Lamakera, Flores 21 €
| ||
| 34 | Conus thailandis 41.17 mm, MENTAWAI ISLAND, SUMATRA 46 €
| ||
| 35 | Conus generalis 65.38 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 16 €
| ||
| 36 | Conus aurisiacus 55.09 mm, Bungin Island, Sumbawa 23 €
| ||
| 37 | Conus aurisiacus 46.67 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA 11 €
| ||
| 38 | Conus optimus 45 mm, New Caledonia 63 €
| ||
| 39 | Conus cedonulli 45 mm, Grenadines, Lesser Antilles 112 €
| ||
| 40 | Conus excelsus 87.5 mm, Cebu, Philippines 72 €
| ||
| 41 | Conus barthelemii 55.3 mm, Reunion Island 46 €
| ||
| 42 | Conus nobilis 38.11 mm, Tello Island, South Nias 225 €
| ||
| 43 | Conus stainforthi 44.23 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 21 €
| ||
| 44 | Conus nocturnus 55.84 mm, Batanta Island, Raja Ampat 53 €
| ||
| 45 | Conus abbas 81.35 mm, Pangandaran, West Java 13 €
| ||
| 46 | Conus crocatus 43.69 mm, Nias Island, Indonesia 48 €
| ||
| 47 | Conus ventricosus 66,54 mm, Tunise 90 €
| ||
| 48 | Conus dusaveli 81 mm, Tinina Balut Island Philippines 60 €
| ||
| 49 | Conus merletti 47,50 mm, New Caledonia 92 €
| ||
| 50 | Conus (Leptoconus) ammiralis f. architalassus 51.70 mm, MENTAWAI ISLAND, SUMATRA 60 €
| ||
50 Most Fought...
| Species list: | |||
| N. | Item | Species | |
| 1 | Conus milneedwardsi 187,30 mm, India 510 €
| ||
| 2 | Conus gloriamaris 108 mm, Australia 245 €
| ||
| 3 | Conus gauguini 77,10 mm, NHV - Marquesas 154 €
| ||
| 4 | Conus nobilis 38.11 mm, Tello Island, South Nias 225 €
| ||
| 5 | Chelyconus purpurascens 72.8 mm, San Benedicto Is., Baja, Mexico 114 €
| ||
| 6 | Conus (Leptoconus) ammiralis f. architalassus 51.70 mm, MENTAWAI ISLAND, SUMATRA 60 €
| ||
| 7 | Conus optimus 45 mm, New Caledonia 63 €
| ||
| 8 | Conus gauguini 66.5 mm, Nuku Hiva, Marquesas 52 €
| ||
| 9 | Conus skinneri 65.22 mm, Serangan, Bali 88 €
| ||
| 10 | Conus excelsus 87.5 mm, Cebu, Philippines 72 €
| ||
| 11 | Conus victor 63.86 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 59 €
| ||
| 12 | Conus thailandis 41.17 mm, MENTAWAI ISLAND, SUMATRA 46 €
| ||
| 13 | Conus cardinalis 29.5 mm, Jamaica, West Indies 83 €
| ||
| 14 | Conus peli 53,6 mm, Masirah isl. area, Oman 300 €
| ||
| 15 | Conus gauguini 62.0 mm, Ua Huka Island, Marquesas 110 €
| ||
| 16 | Conus granarius 34.2 mm, Colombia 93 €
| ||
| 17 | Conus cedonulli 45 mm, Grenadines, Lesser Antilles 112 €
| ||
| 18 | Conus nocturnus 65.45 mm, Batanta Island, Raja Ampat 43 €
| ||
| 19 | Conus crocatus 43.69 mm, Nias Island, Indonesia 48 €
| ||
| 20 | Conus burryae 29.5 mm, Lower Florida Keys, USA 36 €
| ||
| 21 | Conus patricius 74.7 mm, Cuastecomates, Jalisco, Mexico 46 €
| ||
| 22 | Conus caracteristicus 60.16 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 104 €
| ||
| 23 | Conus victor 62.23 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 37 €
| ||
| 24 | Conus tessulatus 32.10 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 33 €
| ||
| 25 | Conus nocturnus 68.26 mm, MANADO, SULAWESI. 57 €
| ||
| 26 | Conus tessulatus 42.8 mm, Isla Cayo, Baja Sur, Mexico 28 €
| ||
| 27 | Conus princeps 38.6 mm, Cuastecomates, Jalisco, Mexico 69 €
| ||
| 28 | Conus princeps 36.8 mm, Cuastecomates, Jalisco, Mexico 44 €
| ||
| 29 | Conus maritzaallaryae 65.46 mm, BANDEALIT JEMBER, EAST JAVA. 33 €
| ||
| 30 | Conus pergrandis 94,00 mm, PHL - Aliguay Island 78 €
| ||
| 31 | Conus bullatus 70.76 mm, Bima, West Nusa tenggara 58 €
| ||
| 32 | Conus barthelemyi 66 mm, Maldives islands 82 €
| ||
| 33 | Conus princeps 36 mm, Cuastecomates, Jalisco, Mexico 71 €
| ||
| 34 | Conus nocturnus 52.16 mm, MANADO, SULAWESI. 47 €
| ||
| 35 | Conasprella lucida 46,20 mm, California 162 €
| ||
| 36 | Conus mascarenensis 88.4 mm, Lavanono ,Sud Madagascar 71 €
| ||
| 37 | Conus (Cylinder) bengalensis 118.60 mm, area between Racha - Pee Pee Is. 25 €
| ||
| 38 | Conus crocatus 38.84 mm, Nias Island, Indonesia 38 €
| ||
| 39 | Conus princeps 48.4 mm, San Carlos Bay, Sonora, Mexico 42 €
| ||
| 40 | Conus proximus 33.55 mm, Bima, West Nusa tenggara 36 €
| ||
| 41 | Conus beyerae 22.30 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA 21 €
| ||
| 42 | Conus aureus 60.83 mm, Nias Island, Indonesia 41 €
| ||
| 43 | Conus thomae 78,70 mm, PHL - Mindanao, Balut Island 67 €
| ||
| 44 | Conus gauguini 58 mm, Nuku Hiva, Marquesas 41 €
| ||
| 45 | Profundiconus articulatus 17.21 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 42 €
| ||
| 46 | Conus aureus 62.51 mm, Nias Island, Indonesia 22 €
| ||
| 47 | Conus araneosus nicobaricus 61.13 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 31 €
| ||
| 48 | Conus purpurascens 45.1 mm, Islotes Los Lobos Marinos,Mexico 16 €
| ||
| 49 | Conus barthelemyi 74.7 mm, Reunion island 38 €
| ||
| 50 | Conus nobilis 55.38 mm, Nias Island, Indonesia 31 €
| ||