![]() |
www.shellauction.net | ![]() |
|||||
|
Family List
Most Watched (Unsold) ...
Species list: | |||
N. | Item | Species | |
1 | ![]() | Papuina fuscomarginata 34.74 mm, Sorong, Papua 2 €
| |
2 | ![]() | Aporrhais bilobatus 38.6 mm, Murmansk, Barents Sea 10 €
| |
3 | ![]() | Amphidromus perversus butoti 47.09 mm, kangean ISl,East Java 5 €
| |
4 | ![]() | Terebellum terebellum 39.48 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 3 €
| |
5 | ![]() | Planispira deaniana 19.68 mm, Sorong papua 2 €
| |
6 | ![]() | Papuina fuscomarginata 31.75 mm, Sorong, Papua 2 €
| |
7 | ![]() | Papuina fuscomarginata 31.42 mm, Sorong, Papua 2 €
| |
8 | ![]() | Amphidromus sp. 34.53 mm, SITUBONDO ,EAST JAVA. 2 €
| |
9 | ![]() | Gyrineum lacunatum 10.5 mm, Philippines 2 €
| |
10 | ![]() | Ophioglossolambis violacea 115.5 mm, Mauritius 120 €
| |
11 | ![]() | Lambis millepeda 138.9 mm, olango island,Cebu,Philippines 50 €
| |
12 | ![]() | Streptaxis saopaulensis 21.6 mm, Brasil 20 €
| |
13 | ![]() | Amphidromus perversus butoti 45.87 mm, kangean ISl,East Java 10 €
| |
14 | ![]() | Amphidromus perversus butoti 48.35 mm, kangean ISl,East Java 5 €
| |
15 | ![]() | Mirinaba cf. jaussaudi 53.0 mm, Brasil 20 €
| |
16 | ![]() | Passamaella rotunda 12 mm, Socotra 20 €
| |
17 | ![]() | Sassia nassariformis 36,2 mm, Mozambique 20 €
| |
18 | ![]() | Socotora albicans 31 mm, Socotra 15 €
| |
19 | ![]() | Sinustrombus latissimus 136,8 mm, Banggai 15 €
| |
20 | ![]() | Cymatium raderi 69.6 mm, Off Camucin - CE Brasil 10 €
| |
21 | ![]() | Conomurex persicus 48.6 mm, Chipre 8 €
| |
22 | ![]() | Distorsio reticulate 47.8 mm, East China sea, 6 €
| |
23 | ![]() | Persististrombus granulatus 36,86 mm, Panamá. 6 €
| |
24 | ![]() | Amphidromus perversus butoti 44.09 mm, kangean ISl,East Java 5 €
| |
25 | ![]() | Amphidromus perversus butoti 54.56 mm, kangean ISl,East Java 5 €
| |
26 | ![]() | Turritriton tenuiliratum 31.3 mm, Taiwan 5 €
| |
27 | ![]() | Hemiplecta belerang 39.3 - 38.7 mm, Sumatra 5 €
| |
28 | ![]() | Hemiplecta belerang 38,0 mm, Sumatra 5 €
| |
29 | ![]() | Distorsio perdistorta 37 mm, Transkei S.Africa 5 €
| |
30 | ![]() | Amphidromus petuchi 45.48 mm, West Timor 5 €
| |
31 | ![]() | Charonia sauliae macilenta 111.8 mm, East China sea, 4 €
| |
32 | ![]() | Charonia sauliae macilenta 132.7 mm, East China sea, 4 €
| |
33 | ![]() | Chloritis sp. 57.82 mm, SORONG , PAPUA 3 €
| |
34 | ![]() | Canarium radians 25.45 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 3 €
| |
35 | ![]() | Papuina fuscomarginata 30.76 mm, SORONG PAPUA . 3 €
| |
36 | ![]() | Papuina fuscomarginata 28.63 mm, SORONG PAPUA . 3 €
| |
37 | ![]() | Papuina fuscomarginata 32.98 mm, SORONG , PAPUA 3 €
| |
38 | ![]() | Papuina fuscomarginata 32.07 mm, SORONG , PAPUA 3 €
| |
39 | ![]() | Papuina fuscomarginata 34.23 mm, SORONG , PAPUA 3 €
| |
40 | ![]() | Terestrombus terebellatus 35.92 mm, Labuan Bajo, Sumbawa 3 €
|
50 Interesting items...
Species list: | |||
N. | Item | Species | |
1 | ![]() | Lambis crocata f. pilsbryi ![]() 264.0 mm, Nuku Hiva, Marquesas 820 €
| |
2 | ![]() | Titanostrombus goliath ![]() 335 mm, Cearà, Brazil 250 €
| |
3 | ![]() | Lambis robusta ![]() 134,4 mm, French Polynesia 152 €
| |
4 | ![]() | Charonia lampas ![]() 340 mm, Unknown 205 €
| |
5 | ![]() | Tricornis oldi ![]() 114 mm, Somalia 62 €
| |
6 | ![]() | Charonia lampas ![]() 342 mm, Morocco 174 €
| |
7 | ![]() | Lambis crocata x scorpio ![]() 126.4 mm, Bohol 91 €
| |
8 | ![]() | Canarium erythrinum ![]() 32.40 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 84 €
| |
9 | ![]() | Columna hainesi ![]() 57,66 mm, Sao Tome 68 €
| |
10 | ![]() | Ophioglossolambis violacea ![]() 112,3 mm, Mauritius, St. Brandon 174 €
| |
11 | ![]() | Distorsio globosa ![]() 57,1 mm, Guinea-Bissau, off Bijagod Arch 76 €
| |
12 | ![]() | Ophioglossolambis violacea ![]() 108 mm, St brandon 130 €
| |
13 | ![]() | Euprotomus aratrum ![]() 77.76 mm, Teluk Saleh, Sumbawa 15 €
| |
14 | ![]() | Lobatus peruvianus ![]() 210.5 mm, Isla del Muerto, Ecuador-Peru 102 €
| |
15 | ![]() | Aliger gallus ![]() 130.8 mm, Recife-Permambuco, Brazil 13 €
| |
16 | ![]() | Aegistohadra mirifica ![]() 30 mm, Yunnan,China 205 €
| |
17 | ![]() | Terebellum hubrechti ![]() 31.38 mm, BUNGIN, SUMBAWA 55 €
| |
18 | ![]() | Columna columna ![]() 61,55 mm, Sao Tome 67 €
| |
19 | ![]() | Euprotomus aratrum ![]() 76.61 mm, Teluk Saleh, Sumbawa 16 €
| |
20 | ![]() | Asperitas bimaensis choclostyloides f azuera ![]() 33.02 mm, Sumba Island 13 €
| |
21 | ![]() | Varicospira cancellata ![]() 26.35 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 52 €
| |
22 | ![]() | Sinustrombus taurus ![]() 97.4 mm, Hospital Point, Guam 106 €
| |
23 | ![]() | Cymatium ranzani ![]() 165+ mm, Mozambique 140 €
| |
24 | ![]() | Aegistohadra mirifica ![]() 28 mm, Yunnan,China 138 €
| |
25 | ![]() | Lambis scorpius x millepeda ![]() 157.5 mm, Philippines 81 €
| |
26 | ![]() | Distorsio smithi ![]() 111,3 mm, Sierra-Leone 71 €
| |
27 | ![]() | Gibberulus albus ![]() 39,3 mm, red sea, egypt 32 €
| |
28 | ![]() | Cymatium sp. ![]() 85.30 mm, Labuan Bajo, Sumbawa Island 81 €
| |
29 | ![]() | Septa flaveola ![]() 61.6 mm, Marabon island,Balabac.Palawan 11 €
| |
30 | ![]() | Euprotomus vomer sp. ![]() 71.38 mm, East Diamond Island, Coral Sea 43 €
| |
31 | ![]() | Harpago rugosus ![]() 131.79 mm, Diamond Islet, Coral Sea 19 €
| |
32 | ![]() | Titanostrombus galeatus ![]() 223 mm, Perú 122 €
| |
33 | ![]() | Cymatium (Lotoria) perryi ![]() 145.36 mm, Keelakarai ( Tamil Nadu ), India 49 €
| |
34 | ![]() | Lambis robusta ![]() 136 mm, Tahiti 88 €
| |
35 | ![]() | Lambis indomaris ![]() 148,50 mm, Comores, Mayotte 14 €
| |
36 | ![]() | Aliger galeatus ![]() 178,- mm, Panama isl.Contadora 85 €
| |
37 | ![]() | Conomurex fasciatus ![]() 52,9 mm, red sea, egypt 30 €
| |
38 | ![]() | Lambis lambis ![]() 102.78 mm, Batanta Island, Raja Ampat 5 €
| |
39 | ![]() | Lambis lambis ![]() 122.48 mm, Batanta Island, Raja Ampat 9 €
| |
40 | ![]() | Ranularia sp. ![]() 52.69 mm, Bima, West Nusa tenggara 26 €
| |
41 | ![]() | Papuina fuscomarginata ![]() 36.18 mm, SORONG PAPUA . 21 €
| |
42 | ![]() | Rhynchotrochus sp. ![]() 27.39 mm, Timika, Papua 50 €
| |
43 | ![]() | Papuina fuscomarginata ![]() 33.39 mm, Sorong, Papua 19 €
| |
44 | ![]() | Ranularia exilis ![]() 61.20 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 39 €
| |
45 | ![]() | Tropidophora deburghiae ![]() 44,20 mm, Madagascar 71 €
| |
46 | ![]() | Cochlitoma varicosa ![]() 116.0 mm, South Africa 41 €
| |
47 | ![]() | Achatina glutinosa ![]() 164 mm, Tanzania 108 €
| |
48 | ![]() | Terebellum hubrechti ![]() 43.2 mm, olango island,Cebu,Philippines 104 €
| |
49 | ![]() | Archachatina bicarinata ![]() 137 mm, Sao Tomé 91 €
| |
50 | ![]() | Plekocheilus gibbonius ![]() 91,00 mm, Santander, Colombia. 122 €
|
50 Most Fought...
Species list: | |||
N. | Item | Species | |
1 | ![]() | Lambis crocata f. pilsbryi ![]() 264.0 mm, Nuku Hiva, Marquesas 820 €
| |
2 | ![]() | Lambis robusta ![]() 134,4 mm, French Polynesia 152 €
| |
3 | ![]() | Ophioglossolambis violacea ![]() 112,3 mm, Mauritius, St. Brandon 174 €
| |
4 | ![]() | Canarium erythrinum ![]() 32.40 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA. 84 €
| |
5 | ![]() | Columna hainesi ![]() 57,66 mm, Sao Tome 68 €
| |
6 | ![]() | Columna columna ![]() 61,55 mm, Sao Tome 67 €
| |
7 | ![]() | Lobatus peruvianus ![]() 210.5 mm, Isla del Muerto, Ecuador-Peru 102 €
| |
8 | ![]() | Sinustrombus taurus ![]() 97.4 mm, Hospital Point, Guam 106 €
| |
9 | ![]() | Cymatium sp. ![]() 85.30 mm, Labuan Bajo, Sumbawa Island 81 €
| |
10 | ![]() | Monoplex intermedius ![]() 58,1 mm, Makua, Oahu, Hawaii 14 €
| |
11 | ![]() | Asperitas trochus polymorpha ![]() 33.63 mm, Ruteng Flores island Indonesia 14 €
| |
12 | ![]() | Cochlitoma varicosa ![]() 116.0 mm, South Africa 41 €
| |
13 | ![]() | Varicospira cancellata ![]() 26.35 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 52 €
| |
14 | ![]() | Terebellum hubrechti ![]() 31.38 mm, BUNGIN, SUMBAWA 55 €
| |
15 | ![]() | Septa occidentalis ![]() 34,1 mm, E.Columbia, Cabo de la Vela 52 €
| |
16 | ![]() | Ophioglossolambis violacea ![]() 108 mm, St brandon 130 €
| |
17 | ![]() | Rhynchotrochus sp. ![]() 27.39 mm, Timika, Papua 50 €
| |
18 | ![]() | Charonia lampas ![]() 340 mm, Unknown 205 €
| |
19 | ![]() | Ranularia exilis ![]() 61.20 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 39 €
| |
20 | ![]() | Terebellum hubrechti ![]() 43.2 mm, olango island,Cebu,Philippines 104 €
| |
21 | ![]() | Planispira sp. ![]() 13.41 mm, SORONG , PAPUA 99 €
| |
22 | ![]() | Euprotomus aratrum ![]() 77.76 mm, Teluk Saleh, Sumbawa 15 €
| |
23 | ![]() | Aliger gallus ![]() 130.8 mm, Recife-Permambuco, Brazil 13 €
| |
24 | ![]() | Argobuccinum pustulosum ![]() 96 mm, New Zealand 22 €
| |
25 | ![]() | Tropidophora deburghiae ![]() 44,20 mm, Madagascar 71 €
| |
26 | ![]() | Lambis robusta ![]() 136 mm, Tahiti 88 €
| |
27 | ![]() | Limicolaria karagwensis ![]() 40 mm, Uganda 23 €
| |
28 | ![]() | Asperitas bimaensis choclostyloides f azuera ![]() 33.02 mm, Sumba Island 13 €
| |
29 | ![]() | Distorsio jenniernestae ![]() 64 mm, Panama 22 €
| |
30 | ![]() | Canarium erythrinum ![]() 27.27 mm, LABUAN BAJO, SUMBAWA 18 €
| |
31 | ![]() | Ranella australasia ![]() 55 mm, Cape Leeuwin WA 35 €
| |
32 | ![]() | Ranularia sp. ![]() 52.69 mm, Bima, West Nusa tenggara 26 €
| |
33 | ![]() | Tibia insulaechorab ![]() 202 mm, Djibouti 62 €
| |
34 | ![]() | Euprotomus vomer sp. ![]() 71.38 mm, East Diamond Island, Coral Sea 43 €
| |
35 | ![]() | Papuina fuscomarginata ![]() 36.18 mm, SORONG PAPUA . 21 €
| |
36 | ![]() | Asperitas trochus polymorpha ![]() 28.80 mm, Ruteng Flores island Indonesia 17 €
| |
37 | ![]() | Plekocheilus gibbonius ![]() 91,00 mm, Santander, Colombia. 122 €
| |
38 | ![]() | Varicospira cancellata ![]() 33.50 mm, BIMA ISLAND, WEST NUSA TENGGARA 22 €
| |
39 | ![]() | Dolomena yerburyi ![]() 40,0 to 32,0 mm, Ras Hafun, Somalia 31 €
| |
40 | ![]() | Charonia lampas ![]() 342 mm, Morocco 174 €
| |
41 | ![]() | Septa flaveola ![]() 61.6 mm, Marabon island,Balabac.Palawan 11 €
| |
42 | ![]() | Pleurodontes excellens ![]() 59.7 mm, Dominican Republic,Santo Domingo 25 €
| |
43 | ![]() | Papuina fuscomarginata ![]() 33.39 mm, Sorong, Papua 19 €
| |
44 | ![]() | Amphidromus buluanensis ![]() 53.0 mm, Buluan, Mindanao, Philippines 43 €
| |
45 | ![]() | Asperitas trochus polymorpha ![]() 28.01 mm, Ruteng Flores island Indonesia 13 €
| |
46 | ![]() | Sphincterochila pagodula ![]() 21,19 mm, Morocco 31 €
| |
47 | ![]() | Ranularia caudata ![]() 60,3 mm, Sandy Point, S.Australia 10 €
| |
48 | ![]() | Papuina mysolensis ![]() 33.19 mm, Batanta Island, Raja Ampat 21 €
| |
49 | ![]() | Achatina glutinosa ![]() 164 mm, Tanzania 108 €
| |
50 | ![]() | Euprotomus aratrum ![]() 76.61 mm, Teluk Saleh, Sumbawa 16 €
|